Platz | Mannschaft | Abwürfe | Sätze | Punkte | Spiele |
1 | Eppelborn | 93 : 9 | 22 : 4 | 20 : 4 | 12 |
2 | Stennweiler | 52 : 16 | 19 : 9 | 18 : 6 | 12 |
3 | Breitfurt | 34 : 36 | 15 : 14 | 12 : 12 | 12 |
4 | Wiesbach | 37 : 54 | 13 : 16 | 12 : 12 | 12 |
5 | Bliesdahlheim | 33 : 62 | 12 : 16 | 10 : 14 | 12 |
6 | Ottenhausen | 31 : 52 | 8 :19 | 6 : 18 | 12 |
7 | Gresaubach | 19 : 70 | 8 : 19 | 6 : 18 | 12 |
Somit ist die Mannschaft des TV Eppelborn Meister und steigt in die Verbandsliga auf.