Völkerball Damen
Ort: Hellberghalle
Übungsleiter: Sarah Blochel
Trainingszeiten: Mo. von 20 - 22 Uhr
- Details
- Geschrieben von Rudi Holzer
Platz | Mannschaft | Abwürfe | Sätze | Punkte | Spiele |
1 | Eppelborn | 93 : 9 | 22 : 4 | 20 : 4 | 12 |
2 | Stennweiler | 52 : 16 | 19 : 9 | 18 : 6 | 12 |
3 | Breitfurt | 34 : 36 | 15 : 14 | 12 : 12 | 12 |
4 | Wiesbach | 37 : 54 | 13 : 16 | 12 : 12 | 12 |
5 | Bliesdahlheim | 33 : 62 | 12 : 16 | 10 : 14 | 12 |
6 | Ottenhausen | 31 : 52 | 8 :19 | 6 : 18 | 12 |
7 | Gresaubach | 19 : 70 | 8 : 19 | 6 : 18 | 12 |
Somit ist die Mannschaft des TV Eppelborn Meister und steigt in die Verbandsliga auf.
- Details
- Geschrieben von Rudi Holzer
Platz | Mannschaft | Abwürfe | Sätze | Punkte | Spiele |
1 | Eppelborn | 87 : 5 | 22 : 2 | 22 : 2 | 12 |
2 | Aschbach | 68 : 14 | 20 : 5 | 20 : 4 | 12 |
3 | Humes | 45 : 23 | 17 : 11 | 16 : 8 | 12 |
4 | Bous | 35 : 48 | 12 : 17 | 8 : 16 | 12 |
5 | Wemmetsweiler | 21 : 51 | 9 : 18 | 8 : 16 | 12 |
6 | Heusweiler | 16 : 67 | 7 : 19 | 6 : 18 | 12 |
7 | Gresaubach | 12 : 76 | 7 : 22 | 4 : 20 | 12 |
TV Eppelborn Saarlandmeister 2011/2012
TV Gresaubach steigt ab in Bezirksliga
- Details
- Geschrieben von Rudi Holzer
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Abwürfe |
1 | Aschbach | 12 | 22 : 2 | 23 : 3 | 67 : 6 |
2 | Eppelborn 1 | 12 | 20 : 4 | 21 : 7 | 84 : 13 |
3 | Bous | 12 | 16 : 8 | 17 : 11 | 32 : 36 |
4 | Gresaubach | 12 | 8 : 16 | 12 : 18 | 31 : 55 |
5 | Humes | 12 | 8 : 16 | 9 : 18 | 25 : 52 |
6 | Wemmetsweiler | 12 | 6 : 18 | 9 : 19 | 20 : 48 |
7 | Eppelborn 2 | 12 | 4 : 20 | 6 : 21 | 17 : 66 |